|
Fléty, Hierome | Sexe: Masculin
|
|
Gey, Lazare | Sexe: Féminin
Inhumation : 30 janvier 1673 à Anost, Saône-et-Loire, France |
| Fléty, Mangeotte | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Fléty, Simon | Sexe: Masculin
|
|
Moreault, Magdelaine | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Michelle | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jeanne |
|
Fléty, Philippe | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Hugues |
|
Jaquin, Philibert | Sexe: Masculin
|
| Joguin, Pierrette |
|
Clergaudry, Nicolas | Sexe: Masculin
|
|
Ducreux, Mangeotte | Sexe: Féminin
|
| Clergaudry, Emilande | |
| Clergaudry, Dimanche | Sexe: Masculin
|
|-------Fléty, Philippe |------Fléty, HuguesFléty, Lazare | |-------Jaquin, Philibert |------Joguin, Pierrette | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Fléty, Catharin | Sexe: Masculin
|
|
Jogin, Marie | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Reigné |
|
Clergaudry, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Durcreux, Lazotte | Sexe: Féminin
|
| Clergaudry, X |
|
Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Burgot, Marguerite | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Garnier Genevois, Philippe | Sexe: Masculin
|
|
de Moron, Léonarde | Sexe: Féminin
|
| Garnier Genevois, Louis | Sexe: Masculin
|
| Garnier Genevois, Jean | Sexe: Masculin
|
| Garnier Genevois, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Fléty, Catherin | Sexe: Masculin
|
|
Le Vitte?, Mangeotte | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jeanne | Sexe: Féminin
Naissance : vers 1665 Inhumation : 14 février 1672 à Anost, Saône-et-Loire, France |
| Fléty, Etienne | Sexe: Masculin
|
|------Fléty, HuguesFléty, Lazare | Sexe: Masculin
|
|------Parizot, XCler Parizot, Léonarde | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Lazare | Sexe: Féminin
Inhumation : 12 octobre 1669 à Anost, Saône-et-Loire, France |
| Fléty, Emilande | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jean | Sexe: Féminin
|
| Fléty, René | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Emiland | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Dominique | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Lazare | Sexe: Masculin
Naissance : vers août 1686 Inhumation : 15 octobre 1686 à Anost, Saône-et-Loire, France |
| Fléty, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Fléty, Hugues | Sexe: Masculin
Décès : après 12 octobre 1669 |
| Fléty, Lazare |
|
Parizot, X | Sexe: Masculin
Décès : après 12 octobre 1669 |
| Cler Parizot, Léonarde |
|
Fléty, Philibert | Sexe: Masculin
Décès : 14 juin 1682 à Anost, Saône-et-Loire, France |
|
Grassot, Jeanne | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Dominique | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Claude | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Toussaine |
|
Fléty, Huguette | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Fléty, Vivend | Sexe: Masculin
|
|
Regniault, Georgette | Sexe: Féminin
|
| Fléty, Lazare | Sexe: Masculin
|
| Fléty, Françoise | Sexe: Féminin
Inhumation : 28 octobre 1682 à Anost, Saône-et-Loire, France |
|
de Moron, Germain | Sexe: Masculin
|
|
Garnier Genevois, Jacqueline | Sexe: Féminin
|
| de Moron, Hugues | Sexe: Masculin
Naissance : 2 mai 1670 à Anost, Saône-et-Loire, France |
| de Moron, Hugues | Sexe: Masculin
|
|
Grassot, Dimanche | Sexe: Masculin
|
|
Garnier Genevois, Jeanne | Sexe: Féminin
|
| Grassot, Marc | Sexe: Masculin
|
| Grassot, Jeanne | Sexe: Féminin
|