|
Monart, Pierre | Sexe: Masculin
|
|
Delmotte, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Bertau, Nicolas | Sexe: Masculin
|
|
Monart, Marie | Sexe: Féminin
|
|
Decelle, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Artillon, Anne | Sexe: Féminin
|
|
Pouillon, Pierre | Sexe: Masculin
Naissance : EST 1584 |
|
Bastin, Marie Rose | Sexe: Féminin
Naissance : EST 1584 |
| Pouillon, Charles Augustin |
|
Payen, Thomas | Sexe: Masculin
|
|
Sculfort, Barbara | Sexe: Féminin
|
|
Mouneau, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Eustache, Gillette | Sexe: Féminin
|
|
Thylman, François | Sexe: Masculin
|
|
Motquin, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Empent, Pascal | Sexe: Masculin
|
|
Hiernau, Marie Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Joretz, Martin | Sexe: Masculin
|
|
Bataille, Martine | Sexe: Féminin
|
|
Lion, Gaspard | Sexe: Masculin
|
|
Delforge, Marie | Sexe: Féminin
|
|
Andri, Jean | Sexe: Masculin
|
|
Darcq, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Lartillon, Nicolas | Sexe: Masculin
|
|
Lieven, Catherine | Sexe: Féminin
|
|-------Pouillon, Pierre |------Pouillon, Guillaume | |-------X, IsabeauPouillon, Pierre | Sexe: Masculin
Naissance : 6 novembre 1632 à Leernes, Hainaut, Belgique Décès : 22 août 1698 à Leernes, Hainaut, Belgique |
|
Le Gille, Marie | Sexe: Féminin
Naissance : vers 1640 Décès : 8 décembre 1722 à Leernes, Hainaut, Belgique |
| Pouillon, Jean Pierre | |
| Pouillon, Marguerite | |
| Pouillon, Nicolas Joseph | |
| Pouillon, Pierre Claude Junior | |
| Pouillon, Henri |
|
Delvaux, Jacques | Sexe: Masculin
|
|
Duterne, Catherine | Sexe: Féminin
|
|
Colette, Jean | Sexe: Masculin
|
|-------Bataille, Nicolas |------Bataille, Gaspard | |-------Le Février, IsabelleBataille, Elizabeth |------Pinte, Marie Jeanne | Sexe: Féminin
Baptême : 23 décembre 1650 à Leernes, Hainaut, Belgique Décès : 16 mai 1727 à Leernes, Hainaut, Belgique |
| Colette, Marie | |
| Colette, Jean | Sexe: Masculin
|
| Colette, Marie Antoinette | Sexe: Féminin
|
| Colette, Anne | Sexe: Féminin
|
| Colette, Elisabeth | Sexe: Féminin
|
| Colette, Ernest | Sexe: Masculin
|
| Colette, Marie Anne | Sexe: Féminin
Baptême : 4 janvier 1684 à Leernes, Hainaut, Belgique Décès : 7 avril 1749 à Leernes, Hainaut, Belgique |
|
Lion, Jean junior | Sexe: Masculin
|
|
Fle..., Jeanne | Sexe: Féminin
|
| Lion, Jacques | Sexe: Masculin
|
|
Dandois, Robert | Sexe: Masculin
|
|
Empen, Hélène | Sexe: Féminin
|
|
Lavoye, Nicolas | Sexe: Masculin
|
|
Amand, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Bataille, Jean | Sexe: Masculin
|
|
X, Jeanne | Sexe: Féminin
|
|
Jourdain, Dominique | Sexe: Masculin
|
|
Empen, Anne | Sexe: Féminin
|